Curriculum Vitae
Inteligencia Artificial • Psicología • Investigación
Dr. Raúl Arrabales Moreno es experto en IA, psicólogo, investigador y docente, centrado en ayudar a las organizaciones a convertir la Inteligencia Artificial en valor de forma responsable.
Misión: Promover el desarrollo responsable de la Inteligencia Artificial para incrementar la generación de valor en las organizaciones.
Raúl Arrabales es Doctor en Inteligencia Artificial, Psicólogo General Sanitario, Ingeniero en Informática y MBA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en entornos académicos, empresariales y sanitarios, y ha desempeñado diferentes roles en compañías internacionales como IBM, CommScope, Orange, Capgemini, Accenture, DataRobot, BASF y Gartner.
Formación Universitaria
| 2017-2019 | Máster en Psicología General Sanitaria Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). |
|---|---|
| 2017-2018 | Programa Superior de Coaching Psicológico Universidad Complutense de Madrid (UCM). |
| 2012-2017 | Graduado en Psicología Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales (UNED). |
| 2011-2012 | Executive MBA Máster en Dirección de Empresas (Escuela de Organización Industrial). |
| 2006-2011 | Doctor en Inteligencia Artificial Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). |
| 2004-2005 | Máster en Ciencia y Tecnología Informática (DEA) Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). |
| 1999-2001 | Ingeniero en Informática Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). |
| 1994-1998 | Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas Universidad Politécnica de Madrid (UPM). |
Experiencia Profesional
| 2025 - Hoy | Gartner. Director Senior de Análisis - IA Generativa Proporcionando análisis objetivos y recomendaciones a líderes tecnológicos para apoyar la toma de decisiones sobre IA. |
|---|---|
| 2024 - 2025 | BASF. Global Digital Services. AI Technical Experts Advisory Lead Impulsando la generación de valor a través de la IA. |
| 2023 - 2024 | Psicobōtica. Socio fundador y CEO IA generativa aplicada a la psicología. |
| 2023 - 2024 | Senior AI Advisor Ayudo a las empresas con sus proyectos de IA generativa y predictiva. |
| 2018 - 2024 | IE University (Instituto de Empresa). Profesor de Inteligencia Artificial Profesor asociado en IE School of Human Sciences & Technology. |
| 2021-2023 | DataRobot. Senior Data Scientist - Southern Europe & Emerging Markets Científico de datos sénior del área de preventa. |
| 2015-2021 | ESIC. Profesor Asociado Profesor en ESIC. Neurociencia, AI, Data Science. |
| 2017-2021 | Serendeepia Research. Socio y cofundador Desarrollo de productos IA basados en machine learning y deep learning. |
| 2015-2017 | Accenture. Analytics Senior Manager Responsable de grandes proyectos Big Data Analytics. Accenture AI. |
| 2014-2015 | Altran (Capgemini). Analytics & Insights Solution Manager Gerente responsable de las soluciones de Data Science, Analytics & Insights. |
| 2014-2017 | MBIT School. Director Académico y profesor Dirección académica e innovación hasta Oct. 2014. Profesor Data Science. |
| 2012-2014 | UCJC. Director del Área de Ingeniería Responsable del área Ingeniería de Centro Adscrito. Estrategia e Innovación. |
| 2010-2012 | Comaware. Co-Fundador y CEO IA para generación de comportamiento realista en agentes artificiales. |
| 2006-2012 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Docente e Investigador Doctor en Inteligencia Artificial. Investigador en proyectos I+D+i. |
| 2005-2006 | T-Online Telecom. Spain (ORANGE). Jefe de Proyecto Implantación del Triple Play en Ya.com Responsable de servicios interactivos TV. |
| 2004-2005 | C-COR Corp. (CommScope). EMEA. Jefe de Proyecto Coordinación servicios VoD en ONO y Telefónica. Pre-venta y soporte EMEA. |
| 2003-2004 | nCUBE Corp. (CommScope). EMEA. Consultor Ingeniero Pre-venta para nuevos despliegues en Europa y consultor de soporte EMEA. |
| 2002-2003 | Krop Audiovisual. (EADS Group). Ingeniero de sistemas Ingeniero de vídeo bajo demanda y middleware para soluciones de TV digital. |
| 2000-2001 | IBM España. Técnico E-Commerce Implantación de E-Catalogues y Gestores de Contenido Web B2B en España. |
Experiencia en Arquitectura y Despliegue de IA
Implementación de IA
| IA Generativa | Desarrollo de aplicaciones basadas en LLMs. |
|---|---|
| IA Agéntica | Arquitecturas multiagente, orquestación, MCP, A2A. |
| RAG | Búsqueda semántica, grafos de conocimiento, GraphRAG, Agentic RAG. |
| Agentes de Código | ADLC, Agent Skills, Agents.md, Harness Engineering. |
| Integración Empresarial | MCP/AI Gateways, routers de LLM, AI control plane. |
| AgentOps | EDD, observabilidad de IA, guardrails, evaluaciones GenAI, generación de testsets. |
Stack técnico
| Desarrollo | Python, OpenAI API, VS Code, Git/GitHub, Codex. |
|---|---|
| Agentes | LangGraph, CrewAI, Msft Agent Framework. |
| RAG | LangChain, LlamaIndex, Weviate, Chroma, Faiss, Neo4j, RAGAS. |
| DSML | DataRobot, Databricks, Scikit-learn, Spark MLlib, R, MLFlow. |
| Despliegue | vLLM, FastMCP, Flask, Docker, Cloud Run, n8n, AI Foundry. |
| Low Code | Copilot Studio, KNIME, FlutterFlow. |
Experiencia en Psicología Clínica
| 2019 - 2024 | Psicólogo General Sanitario - Consulta propia Psicólogo clínico, terapeuta de adultos. Centro Sanitario CS16764. |
|---|---|
| 2020 - 2021 | Psicólogo clínico voluntario. ANPSA. Comunidad de Madrid. Centro Sanitario CS15190. |
| 2020 | Dispositivo de Atención Psicológica Covid-19. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. |
| 2020 | Servicio de Asesoramiento Psicológico Covid-19. Asociación Nacional de Psicólogos en Acción de España (ANPSA). |
| 2018 - 2019 | Psicólogo General Sanitario - Prácticum. Psicólogos Pozuelo. Centro Sanitario CS12223. |
| 2018 - 2019 | Coordinador Programa Cuentiterapia. Editorial Sentir. |
| 2018 | Prácticum Hipnoterapia. Instituto Erickson Madrid. Programa intensivo de Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana. |
| 2018 - 2019 | Prácticum Coaching Psicológico. Universidad Complutense de Madrid (UCM). Curso Superior de Coaching Psychology. |
| 2016- 2017 | Prácticum de Formación de Psicoterapeutas. Gestalt, TCC y Sistémica. AVT. Madrid. |
Formación Especializada en Psicología
| 08/2023 | Seminario de Apego y Trauma. Ago. 2023. EUNIP. |
|---|---|
| 07/2023 | Alimentación y salud: un enfoque psicobiológico. Jul. 2023. UNED. |
| 02/2022 | Gestión del sesgo inconsciente y construcción de una cultura inclusiva. Feb. 2022. DataRobot. |
| 2020/2021 | Especialista Universitario en Intervención en Trauma con EMDR. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). |
| 07/2021 | Talleres y Técnicas de Crecimiento Personal: Abrazar la luz que entra por la herida. Resiliencia y Esperanza. Cursos de Verano 2021. Ávila. UNED. |
| 11-12/2020 | Psicoanálisis de la Sexualidad. Grupo Cero / UNED. |
| 03-07/2020 | Experto en Trastornos de la Personalidad. Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. |
| 03-06/2020 | Especialista en Procesos de Duelo. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. |
| 02/2020 | Conflicto y Violencia en las Relaciones de Pareja. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. |
| 02/2020 | Avances y Nuevos Retos en Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. |
| 09-12/2019 | Mindfulness para Reducción del Estrés. Educare. |
| 07/2018 | Especialista en Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana Instituto Erickson. Milton Erickson Foundation. |
| 09-10/2018 | Protección de Datos en Psicología: Guía Práctica. Colegio Oficial de Psicólogos. |
| 08/2017 | Intervención en Psicooncología, sexualidad, mediación familiar, PNL, Terapias de Tercera Generación y Coaching. Cursos de Verano 2017. Guadalajara. Positivamente. |
| 07/2017 | Talleres y Técnicas de Crecimiento Personal: ¿Confianza y compasión o miedo? Claves para derribar muros desde la psicología positiva y otras perspectivas psicológicas integradoras. Cursos de Verano 2017. Ávila. UNED. |
| 02/2017 | E-Prime. Psychology Software Tools. Psicología de la Percepción. Departamento de Psicología Básica I. UNED. |
| 05/2017 | Primeros Auxilios Psicológicos (PAP). Universitat Autònoma de Barcelona. Coursera. |
| 09/2016 | Terapias de Tercera Generación para el tratamiento de la ansiedad, la depresión, el dolor crónico y problemas de pareja. Positivamente. Madrid. |
| 07/2016 | El Despertar de la “Gran Fuerza”… El amor: Talleres de Crecimiento Personal_._ Curso de Verano. UNED. Barco de Ávila. |
| 07/2016 | Psicología de la Seducción. Curso de Verano. Ext. Universitaria. UNED. |
| 04/2016 | Coaching avanzado para formadores. Programa extensión universitaria Madrid-Sur UNED. |
| 12/2015 | Storytelling. Comunicar y persuadir con recursos narrativos. UNED Ext. Universitaria. |
| 04/2015 | Concepto y Tratamiento del Trauma Psicológico y la Disociación. Fund. Cult. Santa Teresa, C.A. UNED Ávila. |
| 12/2014 | MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction 8-Week training) by Saki Santorelli and Florence Meleo-Meyer. University of Massachusetts Medical School. |
| 04/2013 | Psicología Positiva: Fundamentos Teóricos y Aplicaciones. UNED Ext. Universitaria. |
| 06/2008 | Relaciones Interpersonales y Resolución de Conflictos en el Aula. Universidad de Cádiz. |
Formación Doctoral Internacional
| Verano 2013 | Beca postdoctoral en el International Research-Centered Summer School in Cognitive Systems and Interactive Robotics, Data and Content Analysis. NCSR “Demokritos”, ATC and IRML. Atenas, Grecia (08/2013). |
|---|---|
| Verano 2011 | Extending Sensorymotor Contingencies to Cognition. eSMCs Summer School 2011. The Future of Embodied Mind. San Sebastián (09/2011). EU FP7/EuCog II. |
| Otoño 2010 | Neuronal Dynamics Approaches to Cognitive Robotics. Fall School at the Institut für Neuroinformatik - Rhur Universität Bochum. Alemania (10/2010). |
| Semestre 2009 | Investigador visitante en el Sackler Center for Consciousness Science. (Supervisors: Anil Seth and Owen Holland). University of Sussex. Reino Unido. (06-10/2019). |
| Verano 2008 | Beca doctoral en el Nokia Research Center. Machine Consciousess Research Programme (Supervisor: Pentti Haikonen). Helsinki. Finlandia. (08/2008). |
| Curso 2001/02 | Beca de investigador visitante en el Mobile and Marine Robotics Research Center (Supervisor: Daniel Toal). ECE. University of Limerick. Irlanda. (09/2001-06/2002). |
Premios, Reconocimientos, Concursos y Becas
| 2024 | IE University. Premio IE a la Excelencia Docente en el curso académico 2023-2024. Oct. 2024. |
|---|---|
| 2018 | Serendeepia Research, S.L. en Programa de aceleración startups y capital semilla Y Combinator. Sep. 2018. |
| 2017 | Reconocimiento de Trienio - 2017/HUMTRI-37582. Profesor Asociado. Universidad Carlos III de Madrid. UC3M. Oct. 2017. |
| 2017 | Reconocimiento de Trienio - 2017/HUMTRI-32149. Profesor Asociado. Universidad Carlos III de Madrid. UC3M. Sep. 2017. |
| 2017 | Plaza de Profesor Asociado en el Departamento de Informática. Universidad Carlos III de Madrid. Concurso público Convocatoria 2017/D/DE/TD/1. UC3M. 2017. |
| 2013 | Premio al mejor proyecto de investigación. (Robust Distributed Human-Machine Cognitive Systems) NCSR “Demokritos”. Athens. IRSS 2013. |
| 2013 | Beca de estancia postdoctoral. Cognitive Robotics, Social Media & Digital Preservation. NCSR “Demokritos”. Athens. IRSS 2013. |
| 2012 | Investigador postdoctoral “Torres Quevedo”. Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de I+D+i. Gobierno de España. (MICINN-PTQ Fellowship 2012-2015). |
| 2012 | Premio de Excelencia 2012. (al desarrollo profesional y la actividad emprendedora de antiguos alumnos). UC3M. Madrid, Mayo 2012. |
| 2011 | Accésit Madri+d para Comaware por la Mejor Idea de Base Tecnológica. Madrid, Nov. 2011. |
| 2011 | Equipo ganador de la quinta edición del Concurso de Ideas UC3M (Comaware: Jorge Muñoz y Raúl Arrabales).Vivero de Empresas del Parque Científico UC3M. Madrid, Julio 2011. |
| 2011 | Equipo ganador de la competición CEC 2011 Human-Like Bots (equipo Conscious-Robots formado por Jorge Muñoz y Raúl Arrabales). IEEE Congress on Evolutionary Computation. New Orleans, June 2011. |
| 2011 | Equipo ganador (Jorge Muñoz y Raúl Arrabales) de la VIII edición de la competición de emprendedores EOI. Premio: beca de 18.000 EUR para un máster y viaje a Silicon Valley. [Post] [Pics]. Madrid, Marzo 2011. |
| 2010 | Ensaya 2010: V Certamen “Teresa Pinillos” de divulgación científica y humanística. - Premio especial psicología de la Sociedad Española de Psicología Experimental y - Premio especial TICs de la Cátedra en Innovación, Tecnología y Conocimiento [PDF Ensayo] [Fotos]. Logroño, Noviembre 2010. |
| 2010 | Equipo ganador de la competición 2K BotPrize 2010 (equipo formado por Jorge Muñoz y Raúl Arrabales). Premio en metálico más un viaje a los estudios de 2K Games en Canberra [Fotos] [Vídeo]. IEEE Conference on Computational Intelligence and Games. Copenhague, Agosto 2010. |
| 2009 | Beca de movilidad de la UC3M para estancias de investigadores en centros extranjeros. Reino Unido. Verano 2009. (programa propio UC3M de movilidad). |
| 2008 | Beca doctoral de Nokia Research Center. Finlandia. Agosto. 2008. |
| 2001 | Beca Erasmus de la Comisión Europea para la Educación. Irlanda. 2001. |
Proyectos de Investigación
| 2013 - 2015 | MEMENTO - Plataforma Tecnológica de Análisis y Almacenamiento de Big Data, adaptable y auto configurable en la nube. Investigador. 2013-2015. |
|---|---|
| 2013 - 2014 | Desafío BotPrize: Hacia una nueva generación de personajes virtuales. Investigador. 2013-2014. |
| 2011 - 2013 | Fusión Sensorial para el Análisis de Maniobras en Entornos Urbanos para ADAS. Investigador. 2011-2013. |
| 2011 - 2011 | Detección de Objetos Móviles en Entornos Dinámicos mediante la Fusión de Datos aplicando Conjuntos de Clasificadores. Investigador. 2011. |
| 2010 - 2012 | Trainutri. Training and Nutrition Senior Social Platform. European Union - Ambient Assisted Living Programme. Investigator. |
| 2008 -2009 | Normalizator. Corrección y Normalización de Direcciones Postales. Art. 83 Contract. Sigma Data Services. Investigator. |
| 2007 - 2010 | Sistema de Detección de Peatones, Ciclistas y Motoristas - Fusión Sensorial. Plan Nacional de I+D+I. Ministerio de Educación y Ciencia. Referencia TRA-2007-67374-C02-02. Investigator. |
| 2001 - 2002 | Autonomous Underwater Vehicle Artificial Intelligence for Underwater Filming and Inspection. Enterprise Ireland Strategic Research. Grant 2000-2002. Undergraduate investigator. |
Proyectos de Innovación Docente
| 2017/18 | Datathon UniversityHack 2018. Coordinador de Centro ICEMD. |
|---|---|
| 2016/17 | Diseño y desarrollo del plan docente del Máster Universitario en Inteligencia Artificial. Universidad Internacional de La Rioja. Redactor de la memoria de verificación ANECA. 2017. |
| 2010/11 | Implementación de un Sistema de Calificación Recíproca durante el Proceso de Evaluación Continua en una asignatura de Orientación Práctica. Participante. 2010-2011. |
| 2009/10 | Espacio Virtual Europeo: agentes virtuales para el proceso de enseñanza-aprendizaje en competencias. Participante. 2009-2010. |
Certificaciones y Acreditaciones Oficiales
| DataRobot | API I Python. 2021. |
|---|---|
| DataRobot | Ethical AI. 2021. |
| DataRobot | DataPrep 2021. |
| DataRobot | AutoML. 2021. |
| DataRobot | MLOps. 2021. |
| DataRobot | Time Series Modeling. 2021. |
| DataRobot | Visual AI. 2021. |
| ANECA | Profesor Universidad Privada. 2014. |
| ANECA | Profesor Contratado Doctor. 2014. |
| ANECA | Profesor Ayudante Doctor. 2011. |
| ANECA | Profesor Colaborador. 2011. |
| PMI | Project Management Professional, PMP Certificado 2006. |
Experiencia Docente
| Grado | Emerging Topics in Data Analytics and Management. Bachelor in Data and Business Analytics, IE University. Curso: 2023-24. |
|---|---|
| Grado | Personality and Emotion for AI Design. Bachelor of Computer Science and Artificial Intelligence, IE University. Curso: 2023-24. |
| Máster | Neuroscience applied to Marketing. International MBA, MITB. ESIC Business & Marketing Shool. Cursos: 2020-21 |
| Máster | Artificial General Intelligence. Master in Business Analytics and Big Data. IE (Instituto de Empresa) School of Human Sciences and Technology. Cursos: 2019, 2020, 2021 |
| Máster | Artificial Intelligence. Master in Business Analytics and Big Data. IE (Instituto de Empresa) School of Human Sciences and Technology. Cursos: 2018, 2019. |
| Máster | Neurociencia Cognitiva. Máster Universitario en Inteligencia Artificial. UNIR. Cursos: 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21. |
| Máster | Del dato (Big Data) a la información (Internet). Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales. UNIR. Cursos: 2017-18. |
| Grado | Tecnologías Aplicadas a la Investigación III. Grado en Ingeniería de la Seguridad. Centro Universitario de la Guardia Civil. Cursos: 2017-18. |
| Máster | Ingeniería para el Procesamiento Masivo de Datos. Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos. UNIR. Cursos: 2017. |
| Máster | Procesamiento del lenguaje Natural y Text Analytics. PEDS. Programa Experto en Data Science. Universidad Camilo José Cela. Cursos: 2017. |
| Empresa | Desarrollo de Proyectos Big Data Analytics. Hi-Performace. Grupo ICA. Ed. 2017 |
| Máster | Deep Learning. Máster Data Science. K-School. Cursos: 2017, 2018 |
| Máster | Text Analytics, Google Cloud y Machine Learning. Máster Big Data. K-School. Cursos: 2017, 2018, 2019. |
| Máster | Procesamiento del Lenguaje Natural y Text Analytics. Máster Executive en Data Science y Big Data para Finanzas. Afi Escuela de Finanzas. Cursos: 2017. |
| Empresa | Machine Learning y Stream Processing. Workshops profesionales. Hi-Performance Institute. Cursos académicos: 2017. |
| Empresa | Data Science Projects II. From Data Mining to Data Science Master. BBVA Campus. IBM Training. Cursos académicos: 2016-17. |
| Grado | Sistemas Operativos. Grado en Ingeniería de Desarrollo de Contenidos Digitales. Universidad Camilo José Cela. Cursos académicos: 2016-17, 2017-18. |
| Máster | Innovación, Transformación y Emprendeduría. Máster en Digital Business (Valencia). ICEMD - ESIC. Cursos académicos: 2016 |
| Máster | Stream Processing (Apache Spark). Master Executive in Business Intelligence and Big Data. MBIT School. Academic year: 2016, 2017 |
| Empresa | Big Data Fundamentals. IBM Training. Cursos académicos: 2016, 2017 |
| Máster | Data Science y Data Management. Programa de Especialización en Data Mining y Customer Intelligence. ICEMD - ESIC. Cursos académicos: 2015, 2016, 2017 |
| Máster | Machine Learning. Executive Program in Internet of Things (EPIoT). The Valley Digital Business School. Cursos académicos: 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. |
| Máster | Neuromarketing. Máster Digital Business (MDB+). The Valley Digital Business School. Cursos académicos: 2016. |
| Máster | Gestión de Proyectos Big Data. Máster Universitario en Tecnologías de Análisis de Fuentes Abiertas (Big Data para la Inteligencia Económica). UFV. Cursos académicos: 2015-16 |
| Postgrado | Machine Learning. Programa Superior en Big Data Analytics. ESIC. Cursos académicos: 2015-16; 2016-17; 2017-18; 2018-19; 2019-20; 2020-21. |
| Postgrado | Big Data y Business Analytics. Programa Superior en Innovación en la Economía Digital. ESIC. Cursos académicos: 2015-16; 2016-17. |
| Postgrado | Business Analytics en Retail. Programa Superior en Retail Marketing. ESIC. Cursos académicos: 2014-15. |
| Máster | IoT Analytics. Master Executive en Data Science. MBIT School. Cursos académicos: 2014-15; 2015-16; 2016-17; 2017-18. |
| Máster | Plataformas Big Data Open Source. Master Executive en Business Intelligence y Big Data. MBIT School. Cursos académicos: 2014-15; 2015-16; 2016-17; 2017-18. |
| Grado | Inteligencia Artificial en las Organizaciones. Grado en Ingeniería Informática. UC3M. Cursos académicos: 2006-07; 2007-08; 2011-12. |
| Grado | Aplicaciones de la Inteligencia Artificial al Control de Sistemas. Grado en Ingeniería Informática. UC3M. Cursos académicos: 2010-11. |
| Grado | Informática Teórica I. Grado en Ingeniería Informática. UC3M. Cursos académicos: 2010-11. |
| Grado | Procesadores del Lenguaje II. Grado en Ingeniería Informática. UC3M. Cursos académicos: 2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11; 2011-12. |
| Grado | Tecnología para Diseñadores. Grado en Diseño de Productos Interactivos. Universidad Camilo José Cela. Cursos académicos: 2013-14. |
Comités Científicos de Conferencias
| AISB/ACAP 2012 | Symposium: Revisiting Turing and his Test at AISB/ACAP 2012 |
|---|---|
| MC 2011 | Machine Consciousness 2011 at AISB 2011. |
| BICA 2011 | International Conference on Biologically Inspired Cognitive Architectures 2011. |
| BICS 2010 | Brain-Inspired Cognitive Systems Conference 2010. |
| CIIT 2009-10 | Conferencia Ibero-Americana de Ingeniería e Innovación Tecnológica (CIIIT 2009, 2010). |
| ISA 2008-10 | IADIS International Conference - Intelligent Systems and Agents (ISA 2008, 2009, 2010). |
| MSM 2009 | 1st International Workshop on Mining Social Media (MSM09 - CAEPIA 2009). |
| IMETI 2008-11 | International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation (IMETI 2008, 2010, 2011). |
Comités Organizadores de Conferencias
| ISNIAI 2009 | 2nd International Seminar on New Issues of Artificial Intelligence. |
|---|---|
| EAIS 2012 | 2012 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems. |
| BICA 2012 | Biologically Inspired Cognitive Architectures 2012. |
| ECAL 2013 | Artificial Consciousness Workshop at ECAL 2013. |
Comités Científicos de Revistas
| IEEE | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part C: Applications and Reviews. |
|---|---|
| IEEE | IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games. |
| Imprint | Journal of Consciousness Studies. |
| Springer | Springer - Evolving Systems. |
| IEEE | IEEE Access. |
Miembro del Consejo Editorial de Revistas
| IJIMAI | International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (IJIMAI). |
|---|---|
| World Scientific | International Journal of Machine Consciousness (IJMC). |
Comités de Evaluación de Proyectos
| 2008-2009 | Evaluador externo para proyectos de Investigación Básica del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (INCITE) de la Xunta de Galicia (2008, 2009). |
|---|
Miembro de Tribunal de Tesis Doctoral
| 2013 | Carlos Hernandez Corbato. Model-based Self-awareness Patterns for Autonomy. Polytechnic University of Madrid (UPM). |
|---|---|
| 2013 | Jesús Oliva Gonzalo. Modelo Computacional Cognitivo de la Adquisición de la Morfología Verbal. Aplicación a la Caracterización y Diagnóstico de Transtornos Cognitivos. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). |
Tutoría Académica
| TFM (Oct. 2018) | “Soluciones de Inteligencia Artificial para la Asistencia a Personas con Ansiedad y Depresión”. Iván Serrano de Luz, Carmen González-Conde Máiz, Miguel Ángel García Angarita, Álvaro Muñoz Gómez (Máster en Business Intelligence and Data Science. UAH). |
|---|---|
| TFM (Sep. 2017) | “Smart Cities and Big Data. Transformación Digital de las Ciudades”. Javier Arranz (Máster Marketing Digital. ESIC). |
| TFM (Nov. 2016) | “Big Data. Tecnología Wearable en el Calzado Deportivo”. Javier Castell Velasco y Francisco Fraile Sainz (Máster Marketing Digital. ESIC). |
| TFG (Feb. 2012) | “Sistema de Realidad Aumentada para Aplicaciones Android”. Natalia Mercedes Fernández Sánchez (Ingeniero Técnico de Telecomunicación). |
| TFG (Ene. 2012) | “Desarrollo de la lógica de un videojuego de plataformas en Android”. Juan Luís Campins Frau (Ingeniero Técnico de Telecomunicación). |
| TFG (Ene. 2012) | “Desarrollo de un Motor Gráfico 3D para Videojuegos de Plataformas en Android”. Autor: Cristina Mingueza Balsalobre (Ingeniero Técnico de Telecomunicación). |
| TFG (Nov. 2011) | “Diseño y Desarrollo en Java de una herramienta de gobierno y cumplimiento TI basada en COBIT e ITIL”. José Alejandro Parreño Olivas (Ingeniero en Informática). |
| TFG (Abr. 2011) | “Detección Automática de Peatones para la Asistencia a la Conducción Utilizando Fusión Sensorial”. Almudena Dominguez Fernández (Ingeniero en Informática). |
| TFG (Nov. 2009) | “Sistema de Navegación Local en Entornos Urbanos para un Vehículo Autónomo”. Juan José Rodríguez Castaño (Ingeniero Técnico en Informática de Gestión). |
| TFG (Sep. 2009) | “Sistema de Atención Visual para la Detección de Puntos Topológicos de Referencia”. Andrés Duque Fernández (Ingeniero en Informática). |
| TFG (Jul. 2009) | “Diseño e Implementación de un Personaje Sintético Inteligente para un Videojuego de Acción en Primera Persona”. Francisco Jesús González López (Ingeniero en Informática). |
| TFG (Jul. 2009) | “Creación de un Entorno 3D para Simulación de Tráfico Urbano”. Víctor Romero Pérez (Ingeniero en Informática). |
| TFG (Jul. 2009) | “Utilización de la Herramienta Microsoft Robotics Developer Studio en la Competición Imagine Cup ‘09”. Álvaro Fernández Díaz (Ingeniero en Informática). |
| TFG (Abr. 2009) | “Diseño y Simulación de un Robot Asistente para Personas Invidentes”. Paula Berrio Martínez (Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. Sistemas de Telecom.). |
| TFG (Abr. 2009) | “_Diseño y Desarrollo de una Aplicación Web para Gestión Docente”. Autor: Luís Álvarez Álvarez (Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Telemática). |
| TFG (Dic. 2007) | “Sistema de Detección Visual de Obstáculos para un Robot Móvil Autónomo”. Iván Bernabé Sánchez (Ingeniero en Informática). |
Actividades Corporativas Adicionales
| 2012-2014 | Representante institucional en el programa de promoción en centros de educación secundaria. UCJC. Madrid (2012/2013 - 2013/2014). |
|---|---|
| 2008-2010 | Representante institucional en el programa de promoción en centros de educación secundaria. UC3M (curso 2008/09 - 2009/10). |
Páginas Web y Servicios Online
| 2019/20 | Psicobōtica. www.psicobotica.com |
|---|---|
| 2006/20 | Fundador y editor de www.Conscious-Robots.com |
| 2008/14 | Fundador y coordinador de MC-Papers Online Database, a searchable compilation of selected papers on Machine Consciousness |
| 2010/14 | Fundador y editor de www.ConsScale.com |
Proyectos Software de Código Libre
| GitHub | Repositorios de código disponibles en: https://github.com/raul-arrabales/ |
|---|
Formación Adicional
| 08/2023 | Evaluating and Debugging Generative AI. DeepLearning.AI |
|---|---|
| 08/2023 | Mastering RLHF with AWS: A Hands-on Workshop on Reinforcement Learning from Human Feedback. DeepLearning.AI |
| 08/2023 | Generative AI with Large Language Models. Coursera |
| 08/2023 | LangChain: Chat with Your Data. DeepLearning.AI |
| 07/2023 | LangChain for LLM Application Development. DeepLearning.AI |
| 04/2023 | Building Systems with the ChatGPT API. DeepLearning.AI |
| 04/2023 | ChatGPT Prompt Engineering for Developers. DeepLearning.AI |
| 03/2023 | Dog Emotion and Cognition. Duke University |
| 02/2023 | What is the Metaverse? Meta |
| 03/2023 | Git and GitHub. Google |
| 06/2020 | Validity: Factor Analysis & Structural Equation Modeling. UNED |
| 04/2020 | The Voice as a Tool. Connective Technique. UNED Continuing Education |
| 07/2016 | Education and University. An interdisciplinary approach. Science, Engineering, Humanities and Society. University of Zaragoza |
| 06/2016 | Introduction to Astronomy. UNED Continuing Education |
| 08/2015 | Health & Safety Training. Accenture Training |
| 07/2015 | Code of Business Ethics. Accenture Training |
| 07/2015 | Avoiding Insider Trading. Accenture Training |
| 07/2015 | Information Security Course. Accenture Training |
| 07/2015 | Social Media Training. Accenture Training |
| 05/2015 | Speaking Analytics Series. IoT Analytics. Accenture Digital |
| 04/2015 | Avoiding corruption. Accenture Training |
| 04/2015 | Competing fairly: avoiding unfair competition. Accenture Training |
| 01/2012 | Tech-based Entrepreneurship Training Workshops. EOI UC3M |
| 04/2010 | R: A tool for statistical data analysis. UC3M. |
| 04/2009 | Intellectual Property and Copyright in Digital Publications. UC3M |
| 02/2009 | Specialized Information Resources. UC3M |
| 07/2008 | Collaborative Tools and Internet Video Streaming. Audiovisual Services. UC3M |
| 02/2008 | Intensive English Course. L*T*S and Human Resources UC3M |
| 05/2007 | Intelectual and Industrial Property Protection. Patents. UC3M |
| 03/2007 | Teaching with the Internet. UC3M |
| 02/2007 | Best teaching practices semminar. UC3M |
| 03/2007 | Teaching Skills Workshop. UC3M |
| 04/2006 | Microsoft TV IPTV Edition 1.1. Alcatel University. Alcatel |
| 07/2005 | PMI PMP® Certification programme. International Institute for Learning |
| 08/2002 | Video on Demand Technology – nCUBE Solutions |
| 08/2001 | Analysis of Consumer Behaviour. Consumer Motivation and Values. Smart Force |
| 04/2001 | E-Commerce Strategy for Large Account Extranets. IBM |
| 12/1998 | TCP/IP and Web applications development. Arenal Informática |
| 09/1998 | Business processes of a dot.com business. UOC |
Competencias Técnicas y Metodológicas
| IA Generativa | LLM-based application development, RAG architectures (GraphRAG, Agentic RAG), AI Agents (Orchestration patterns, MCP, A2A), Coding Agents (Codex) |
|---|---|
| Ventas B2B | Pipeline generation, MEDDIC, PoV planning and execution, business value assessment |
| Ciencia Cognitiva | Cognitive and clinical psychology, artificial intelligence, psychobiology |
